
Size Chart
Size Guide – Skylar high-leg padded boots
| Size | US | UK | EU | Foot Length |
|---|---|---|---|---|
| 4 | US 4 | UK 2 | EU 35 | 21.5 cm |
| 5 | US 5 | UK 3 | EU 36 | 22.5 cm |
| 6 | US 6 | UK 4 | EU 37 | 23.5 cm |
| 7 | US 7 | UK 5 | EU 38 | 24.5 cm |
| 8 | US 8 | UK 6 | EU 39 | 25.5 cm |
| 9 | US 9 | UK 7 | EU 40 | 26.5 cm |
| 10 | US 10 | UK 8 | EU 41.5 | 27.5 cm |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews